
尊敬的各位老师、同学:
大家好,感谢关注。亿兰特为您整理9月08日全网钙钛矿相关文献,点击DOI,文献一键直达:
(征稿启事:欢迎作者分享文献解读,署原作名发表于第二日推送
)
1. Lattice distortion inducing exciton splitting and coherent quantum beating in CsPbI3 perovskite quantum dots | Nature MaterialsYaoyao Han, Wenfei Liang, Xuyang Lin, Yulu Li, Fengke Sun, Fan Zhang, Peter C. Sercel & Kaifeng Wu* 2. Locking exciton fine-structure splitting | Nature MaterialsGabriele Rainò* & Maksym V. Kovalenko* 3. Controlling the nucleation and growth kinetics of lead halide perovskite quantum dots | ScienceQUINTEN A. AKKERMAN, TAN P. T. NGUYEN, SIMON C. BOEHME, FEDERICO MONTANARELLA, DMITRY N. DIRIN , PHILIPP WECHSLERFINN BEIGLB?CK, GABRIELE RAINò, ROLF ERNI, MAKSYM V. KOVALENKOhttps://doi.org/10.1126/science.abq36164. Transporting holes stably under iodide invasion in efficient perovskite solar cells | ScienceTAO WANG, YAO ZHANG, WEIYU KONG, LIANG QIAO, BINGGUO PENG, ZHICHAO SHEN, QIFENG HAN, HAN CHENZHILIANG YUAN , RONGKUN ZHENG, AND XUDONG YANGhttps://doi.org/10.1126/science.abq62355. High grain boundary recombination velocity in polycrystalline metal halide perovskites | Science AdvancesZHENYI NI, SHUANG XU, HAOYANG JIAO, HANGYU GU, CHENGBIN FEI, JINSONG HUANGhttps://doi.org/10.1126/sciadv.abq83456. Reduced Confinement Effect by Isocyanate Passivation for Efficient Sky‐Blue Perovskite Light‐Emitting Diodes | Advanced Functional Materials Yu Xia, Yan-Hui Lou*, Yu-Hang Zhou, Yi-Ran Shi, Kai-Li Wang, Lei Cai, Chun-Hao Chen, Fan Hu, Zhao-Kui Wang*, Liang-Sheng Liao 7. A Multifunctional Self‐Assembled Monolayer for Highly Luminescent Pure‐Blue Quasi‐2D Perovskite Light‐Emitting Diodes | Advanced Optical Materials Yun Seop Shin, Shahid Ameen, Elham Oleiki, Jiwoo Yeop, Youngwan Lee, Saqib Javaid, Chan Beom Park, Taehee Song, Dohun Yuk, Hyungsu Jang, Yung Jin Yoon, Woojin Lee, Geunsik Lee, BongSoo Kim*, Jin Young Kim* 8. High Quantum Efficiency of Stable Sb‐Based Perovskite‐Like Halides toward White Light Emission and Flexible X‐Ray Imaging | Advanced Optical Materials Qionghua Mo, Qingkai Qian, Yingrui Shi, Wensi Cai, Shuangyi Zhao, Zhigang Zang* 9. Facilely Fabricated Bright Lead‐Free Perovskite Cs3Cu2I5 Scintillator Film for High‐Definition X‐Ray Imaging | Advanced Photonics Research Heng Guo, Qingxian Zhao, Peng Ran, Jinping Chen, Yizhi Zhu, Qingsong Jiang, Yuling Tang, Zhenhua Zhang, Lei Song, Chunxiang Xu*, Shouhua Luo*, Zengliang Shi*10. Hybrid Photocatalyst for Hydrogen Production: The Effect of Fluorine on Optoelectronic Properties of Conjugated Porous Polymers | Advanced Sustainable Systems Miguel Gomez-Mendoza, Mercedes Pintado-Sierra, Cristina Monterde, Mariam Barawi, Félix Sánchez, Marta Iglesias*, Víctor A. de la Pe?a O'Shea*, Marta Liras* 11. A First‐Principles Study on ABBr3 (A = Cs, Rb, K, Na; B = Ge, Sn) Halide Perovskites for Photovoltaic Applications | Advanced Theory and Simulations Dibyajyoti Saikia, Mahfooz Alam, Jayanta Bera, Atanu Betal, Appala Naidu Gandi, Satyajit Sahu*12. High‐Performance and Durable Fuel Cells using Co/Sr‐Free Fluorite‐Based Mixed Conducting (Pr,Ce)O2‐δ Cathode | Advanced Energy Materials Han Gil Seo, Dong Hwan Kim, Jongsu Seo, Seung Jin Jeong, Jinwook Kim, Harry L. Tuller, Ji-Won Son*, WooChul Jung* 13. High open‐circuit voltage Cs2AgBiBr6 carbon‐based perovskite solar cells via green processing of ultrasonic spray‐coated carbon electrodes from waste tire sources | ChemSusChem
Fabian Schmitz, Nicolò Lago, Lucia Fagiolari, Julian Burkhart, Andrea Cester, Andrea Polo, Mirko Prato, Gaudenzio Meneghesso, Silvia Gross, Federico Bella, Francesco Lamberti, Teresa Gatti* 14. Effect of doping on stability and electronic structure of MAPb1-xMxI3 (M=Ca, Sr, Ba) perovskites | ScienceDirect
15. Structural Evolution, Dielectric Relaxation, and Charge Transport Characteristics of Formamidinium Lead Iodide (FAPbI3) Perovskite | ScienceDirect
Mohamed Ben Bechir*, Abdelkareem Almeshal, Mohamed Houcine Dhaou 16. Gradient doping simulation of perovskite solar cells with CH3NH3Sn1?xPbxI3 as the absorber layer | ScienceDirect
Qingchen Yang, Sui Yang*, Tingting Xi, Hongxing Li, Jie Yi, Jianxin Zhong
https://doi.org/10.1016/j.cap.2022.08.012
17. High-power nanogenerator of 2D-layered perovskite in a polymer matrix for self-charging battery-powered electronics | ScienceDirect
Swathi Ippili*, Venkatraju Jella*, Jaegyu Kim, Seungbum Hong, Hyun-Suk Kim, Soon-Gil Yoon* *18. Numerical simulations of 26.11% efficient planar CH3NH3PbI3 perovskite n-i-p solar cell | ScienceDirect
Aditi Thakur, Dhawan Singh*, Satinderjit Kaur Gill 19. Perovskite Bulk Crystals Grown through Antisolvent Droplet-Assisted Crystallization and Associated Wavelength-Dependent Photoluminescence Dynamics | The Journal of Physical Chemistry C
Jia He, Jun Chen, Cheng Zheng, Zetan Cao, Zhiwen Liu, Chuangwei Jiao, Bin Chen*, Takashi Sekiguchi, and Dongping Zhong*20. Boosting the Self-Trapped Exciton Emission in Cs2NaYCl6 Double Perovskite Single Crystals and Nanocrystals | The Journal of Physical Chemistry Letters Zhongyi Wang, Ruiling Zhang*, Xin Mao, Daoyuan Zheng, Siping Liu, Feng Liu, Keli Han, and Bin Yang*
https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.2c02351
21. Potassium Salt Coordination Induced Ion Migration Inhibition and Defect Passivation for High-Efficiency Perovskite Solar Cells | The Journal of Physical Chemistry Letters Hanyu Wang*, Wenjing Zou, Yukun Ouyang, Xingchong Liu, Haimin Li, Hu Luo, and Xiaopeng Zhao
https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.2c02414
22. Revealing Giant Exciton Fine-Structure Splitting in Two-Dimensional Perovskites Using van der Waals Passivation | Nano Letters Rodolfo Canet-Albiach, Marie Kre?marová, José Bosch Bailach, Andrés F. Gualdrón-Reyes, Jesús Rodríguez-Romero, Setatira Gorji, Hamid Pashaei-Adl, Iván Mora-Seró, Juan P. Martínez Pastor, Juan Francisco Sánchez-Royo, and Guillermo Mu?oz-Matutano*
https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.2c02729
23. Hole-Transporting Vanadium-Containing Oxide (V2O5–x) Interlayers Enhance Stability of α-FAPbI3-Based Perovskite Solar Hyoungmin Park, Seonghwa Jeong, Eunsoo Kim, Sooeun Shin, and Hyunjung Shin*
24. Charge Carrier Dynamics of Organic Cation-Treated Perovskites Probed with Time-Resolved Microwave Conductivity | PhotonicsFang Yao* and Qianqian Lin*
https://doi.org/10.1021/acsphotonics.2c01132
25. Efficient Second-Order Nonlinear Response and Upconversion Emission from Wide-Bandgap Quasi-1D Lead Bromide Perovskite - Journal of Materials Chemistry C
Yun-ke Zhou, Wanning Li, Xiao-mei Chen, Xiao-ze Li, Xiao-jie Wang, Benfeng Bai, Yu Chen and Hong-Hua Fang
https://doi.org/10.1039/D2TC02917K
26. Electronic Structure of 2D Hybrid Perovskites: Rashba Spin-Orbit Coupling and Impact of Interlayer Spacing | Journal of Materials Chemistry A Meysam Pazoki, Roghayeh Imani, Andreas R?ckert and Tomas Edvinsson
27. How varying surface wettability of different PEDOT:PSS formulations and their mixtures affects perovskite crystallization and the efficiency of inverted perovskite solar cells | RSC Advances
Zekarias Teklu Gebremichael*, Chikezie Ugokwe, Shahidul Alam, Steffi Stumpf, Marco Diegel, Ulrich S. Schubert, Harald Hoppe*
https://doi.org/10.1039/D2RA03843A
28. Metal halide perovskite layers studied by scanning transmission X-ray microscopy | RSC Advances Chloé Dindault, Haeyeon Jun, Denis Tondelier, Bernard Geffroy, Jean-Eric Bourée, Yvan Bonnassieux, Philip Schulz, Sufal Swaraj*
大家也可以将重点文章推荐给小编,小编这里进行推广,谢谢大家。
如有错误、遗漏或对文章编排有什么建议,欢迎您联系我们!